自动螺丝机
背靠背伺服电批锁螺丝机

详情介绍
背靠背伺服电批锁螺丝机


设备参数:
| 部件 | 品牌 | 
| 機架 | 鋁合金型材框架+鈑金封板 | 
| 伺服電批 | SR | 
| 導軌 | 臺灣(HIWIN)/(TBI) | 
| 步进電機 | 雷赛 | 
| 供料器 | 訂制 | 
| 步进驅動器 | 雷赛 | 
| 開關按鈕 | 中國紅波(ONPOW ) | 
| 光電感測器 | 日本歐姆龍(Omron) | 
| 開關電源 | 臺灣明緯(MEANWELL) | 
| 絲杆 | TPI/臺灣(HIWIN) | 
| 滑軌 | 上銀 | 
| 控制卡 | 專業版鎖附 | 
| 腳輪 | 福馬輪 | 
| 行程XYZ | 双X=500mm雙Y=600mmZ=100mm(可選) | 
| 動作速度 | XYZ軸:0-500mm/sec | 
| 記憶容量 | 100組、9999點/組(無限擴展) | 
| 最小分析度 | 0.01mm | 
| 重複精度 | ±0.02mm | 
| 重量 | 約120kg | 
| 耗電量 | 啟動380W、正常運轉180W | 
| 空氣壓力 | 5kg/cm2 | 
| 控制系統 | DSP控制器 | 
| 驅動方式 | X、Y軸同步帶 Z 軸絲杆 | 
產品主要特點:
产品优势:





















































